科鲁兹:上海-东南亚 澳洲 中东印巴 海运价格表
海运上海-东南亚 澳洲 中东印巴,欢迎来询,价格实惠
BANGKOK 曼谷 RCL 宏海 4 270 540 540 8
RCL 宏海 7 340 680 680 7
RCL 宏海 7 340 680 680 7
CNC 正利 6 280 560 560 7
CNC 正利 3 280 560 560 7
CNC 正利 7 350 700 700 8
泛洋 3 240 480 480 7
SITC 海丰 3 270 540 540 9
SITC 海丰 5 320 640 640 9
SITC 海丰 6 270 540 540 9
SITC 海丰 7 320 640 640 9
SM LINE 5 210 420 420 8
SM LINE 6 260 520 520 8
海华 5 280 560 560 7
海华 3 260 520 520 8
泛舟 4 210 420 420 8
SKR 长锦 4 260 520 520 8
SKR 长锦 5 230 460 460 8
YML 阳明 2 300 600 600 9
CK LINE 5 250 500 500 8
COSCO 4 250 500 500 8
HEUNG-A 兴亚 3 270 540 540 7
HEUNG-A 兴亚 7 300 600 600 7
HEUNG-A 兴亚 5 250 500 500 7
LAEMCHABANG 林查班 RCL 宏海 4 170 340 340 9
RCL 宏海 7 210 420 420 6
YML 阳明 2 150 300 300 8
YML 阳明 7 150 300 300 9
IAL 运达 2 130 260 400 7
HEUNG-A 兴亚 7 180 360 360 6
HEUNG-A 兴亚 5 150 300 300 6
HEUNG-A 兴亚 3 170 340 340 6
SKR 长锦 3/5 150 300 300 7
CNC 正利 3 180 360 360 6
CNC 正利 6 180 360 360 6
CNC 正利 2 150 300 300 6
CNC 正利 7 230 460 460 6
SITC 海丰 3 170 340 340 11
SITC 海丰 5 200 400 400 11
SITC 海丰 6 170 340 340 11
SITC 海丰 7 200 400 400 11
SM LINE 4 160 320 320 8
SM LINE 6 160 320 320 8
CK LINE 4 180 360 360 7
COSCO 1 140 280 280 9
泛舟 4 110 220 220 8
海华 5 140 280 280 9
海华 3 140 280 280 9
海华 6 * * * 9
PORT KELANG 巴生 YML 阳明 5 250 500 500 7
CNC 正利 4 260 520 520 10
CNC 正利 1 * * * 10
CNC 正利 5 260 520 520 10
HEUNG-A 兴亚 2 260 520 520 8
HEUNG-A 兴亚 4 230 460 460 8
HEUNG-A 兴亚 6 250 500 500 8
HEUNG-A 兴亚 5 230 460 460 8
SKR 长锦 2 220 440 440 9
SKR 长锦 5 220 440 440 8
SM LINE 2 230 460 460 10
SM LINE 3 210 420 420 10
IAL 运达 1 190 380 380 11
IAL 运达 3 190 380 380 11
RCL 宏海 2 165 380 380 10
RCL 宏海 3 165 380 380 10
RCL 宏海 4 165 380 380 10
槟城 SKR 长锦 5 260 520 520 9
CNC 正利 5 300 600 600 *
MCC 5 340 620 620 14
YML 阳明 5 280 560 560 10
HEUNG-A 兴亚 5 270 540 540 10
HEUNG-A 兴亚 6 280 560 560 10
RCL 宏海 1/2/4 255 510 510 14
PASIR GUDANG 巴西古单 CNC 正利 5 300 600 600 *
HEUNG-A 兴亚 4 270 540 540 10
HEUNG-A 兴亚 5 270 540 540 10
HEUNG-A 兴亚 6 270 540 540 10
HEUNG-A 兴亚 7 270 540 540 10
YML 阳明 5 280 560 560 12
SKR 长锦 5 260 520 520 14
MIRI 米里 SITC 海丰 2/5/7 670 1340 1340 9
SITC 海丰 3 750 1500 1500
KUCHING 古晋 * 2 * * * *
SITC 海丰 3 520 940 940 14~16
BINTULU 名都鲁 * * * * * *
SITC 海丰 2 470 840 840 14
JAKARTA 雅加达 YML 阳明 6 320 640 640 9
CNC 正利 1 * * * 8
CNC 正利 6 300 600 600 8
CNC 正利 4 350 700 700 8
HEUNG-A 兴亚 6 330 660 660 9
HEUNG-A 兴亚 6 270 540 540 9
SNL 外运 7 300 600 600 7
SKR 长锦 3 330 660 660 11
SKR 长锦 6 330 660 660 8
SM LINE 1 230 460 460 11
CK LINE 6 310 620 620 9
MCC 5 280 360 360 12
COSCO 6 290 580 580 10
COSCO 7 290 580 580 8
SITC 海丰 4 340 680 640 10
SITC 海丰 1 340 680 640 10
SITC 海丰 6 340 560 520 13
SITC 海丰 6 340 680 640 8
SURABAYA 泗水 SNL 外运 7 300 600 600 13
SKR 长锦 6 330 660 660 11
SM LINE 1 230 460 460 13
CK LINE 6 310 620 620 12
HEUNG-A 兴亚 6 330 660 660 11
HEUNG-A 兴亚 6 270 540 540 11
CNC 正利 1 * * * 8
CNC 正利 4 350 700 700 14
CNC 正利 6 300 600 600 14
MCC 5 280 360 360 15
COSCO 6 290 580 580 10
COSCO 7 290 580 580 11
SITC 海丰 1 340 680 640 15
SITC 海丰 4 340 680 640 14
SITC 海丰 6 280 560 520 12
SITC 海丰 6 340 680 640 15
YML 阳明 6 320 640 640 11
SEMARANG 三宝隆 SNL 外运 7 380 760 760 11
YML 阳明 6 430 840 840 10
MCC 5 425 760 760 16
COSCO 7 390 780 780 11
CNC 正利 4 410 820 820 12
SITC 海丰 1 400 800 780 12
SITC 海丰 4 400 800 780 12
BELAWAN 勿拉湾 RCL 宏海 1/6 360 720 720 14
MCC 5 480 850 850 18
YML 阳明 4/5 400 800 800 15
HAIPHONG 海防 HEUNG-A 兴亚 3/5 * * * 4
SNL 外运 2 250 500 500 4
CNC 正利 4 250 500 500 4
CNC 正利 5 100 200 200 4
CNC 正利 7 250 500 500 4
SITC 海丰 2 270 540 540 6
SITC 海丰 4 270 540 540 6
SITC 海丰 5 270 540 540 6
SITC 海丰 6 270 540 540 6
SITC 海丰 7 270 540 540 6
HMM 现代 3/5 -30 -80 -80 5
CK LINE 5 240 480 480 4
海华 3 210 420 420 5
海华 7 210 420 420 5
MCC 2 -30 -120 -120 8
MCC 6 -30 -120 -120 5
YML 阳明 2 200 400 400 7
HOCHIMINH 胡志明 HEUNG-A 兴亚 2 * * * 6
HEUNG-A 兴亚 5 170 340 340 6
HEUNG-A 兴亚 3 170 340 340 6
YML 阳明 7/2 200 400 400 6 / 9
SITC 海丰 3 270 540 540 6
SITC 海丰 5 270 540 540 6
SITC 海丰 6 220 440 440 6
SITC 海丰 7 270 540 540 6
泛舟 4 170 340 340 6
SM LINE 5 130 260 260 5
SM LINE 6 190 380 380 5
海华 2 * * * 7
海华 5 180 360 360 6
海华 7 * * * 5
COSCO 7 140 280 280 5
CNC 正利 2 230 460 460 4
CNC 正利 3 180 360 360 7
CNC 正利 4 * * * 7
CNC 正利 3 230 460 460 6
CNC 正利 6 200 400 400 6
CNC 正利 7 300 600 600 6
泛洋 3 160 320 320 5
CK LINE 4 150 300 300 5
IAL 运达 2 180 360 360 6
IAL 运达 5 180 360 360 6
RCL 宏海 7 210 420 420 5
MCC 4 180 20 260 6
SKR 长锦 3 190 380 380 6
岘港DANANG YML 阳明 4 510 750 750 14
MCC 5 405 810 810 15
SITC 海丰 2 400 800 800 8
SITC 海丰 2 400 800 800 8
IAL 运达 2 380 760 760 8
IAL 运达 5 380 760 760 8
MANILA 马尼拉 SNL 外运 4 20含T 40含T 40含T 3
SNL 外运 6 105含T 160含T 160含T 5
YML 阳明 6 250 500 500 4
HEUNG-A 兴亚 3 10 20 20 5
SKR 长锦 1 * * * 5
SITC 海丰 3 70 140 140 5
SITC 海丰 7 -30 -60 -60 5
SITC 海丰 6 20 40 40 5
SITC 海丰 7 -30 -60 -60 8
MCC 3 125 275 275 5
RCL 宏海 6 * * * 5
CK LINE 4 * * * 4
HMM 现代 1/4 -130 -260 -260 4一7
CNC 正利 1/3 1 2 2 4
BATANGAS 八打雁 MCC 3 390 785 785 7
SITC 海丰 7 70 140 140 5
SUBIC IAL 运达 2 * * * 8
SITC 海丰 3 120 240 240 *
MCC 3 170 340 340 10
SNL 外运 4 100 200 200 7
金边 SITC 海丰 2/3/4/5/6/7 550 1100 1100 9
RCL 宏海 7 370 670 670 8
RCL 宏海 1 880 1400 1400 13
SIHANOUKVILLE西哈努克 HEUNG-A 兴亚 5 350 600 600 11
COSCO 4 300 600 600 6
SITC 海丰 5/7 410 820 820 8
MCC 6 420 600 600 7
CNC 正利 6 300 600 600 *
RCL 宏海 4 400 800 800 7
SINGAPORE 新加坡 RCL 宏海 1 100 200 200 7
RCL 宏海 2 100 200 200 7
RCL 宏海 4 100 200 200 7
SM LINE 2/3 140 280 280 9
CNC 正利 1 * * * *
YML 阳明 2 90 180 180 9
YML 阳明 5 150 300 300 10
HEUNG-A 兴亚 2 180 360 360 7
HEUNG-A 兴亚 3 170 340 340 7
HEUNG-A 兴亚 6 160 320 320 7
HEUNG-A 兴亚 4 140 280 280 7
HEUNG-A 兴亚 7 160 320 320 7
IAL 运达 3 130 260 260 9
IAL 运达 3 130 260 260 9
SITC 海丰 6 * * * 10
COSCO 1/2/4/6 110 220 220 9
MCC 7 170 340 340 6
YANGON 仰光 RCL 宏海 1/2/4 875 1400 1400 18
HEUNG-A 兴亚 4 925 1800 1800
HEUNG-A 兴亚 6 925 1800 1800
HEUNG-A 兴亚 7 925 1800 1800
IAL 运达 1/3 775 1400 1400 16
MCC 1 1445 2190 2190 14
YML 阳明 5 800 1400 1400 15
HONG KONG 香港 SNL 外运 2 80 160 160 4
SITC 海丰 2/3/4/5/6/7 170 340 340 2
SYNDEY 悉尼 SNL 外运 3 825 1650 1650 16
SNL 外运 1 800 1600 1600 17
MELBOURNE 墨尔本 SNL 外运 3 825 1650 1650 13
SNL 外运 1 800 1600 1600 20
BRISBANE 布里斯班 SNL 外运 3 825 1650 1650 19
SNL 外运 1 800 1600 1600 25
KAOHSIUNG SNL 外运 4/7 140 280 280 3/1
民生 1/4 90 180 180
TAICHUNG SNL 外运 4/7 140 280 280 2
民生 1/4 90 180 180
KEELUNG SNL 外运 4/7 140 280 280 1 / 3
民生 1/4 110 220 220
BUSAN 釜山 SNL 外运 6/7 20 40 40 2
CHENNAI清奈 RCL 宏海 2/3 250 250 250 14/15
RCL 宏海 1/4/7 300 350 350 22
N.SHEVA 那瓦什瓦 RCL 宏海 1 200 225 225 20
N.SHEVA 那瓦什瓦 RCL 宏海 4 285 350 350 18
Jebel Ali杰布阿里 RCL 宏海 3 350 450 450 22
RCL 宏海 4 350 475 475 23
Karachi卡拉奇 RCL 宏海 3 400 500 500 18
Colombo科伦坡 RCL 宏海 1 575 850 850 16
RCL 宏海 3 550 800 800 14
科鲁兹:QQ:981549203 call 18817951204
欢迎来询