lijinzhang2005£º´ó¼Òɹɹҵ¼¨2014ÄêÒµ¼¨°É
2014ÄêÒѾÂíÉϾÍÒª¹ýÈ¥ÁË£¬ÊÇÎÒ½øÈëй«Ë¾µÄµÚ¶þÄ꣬¿´¿´ÎÒÕâÒ»ÄêµÄÒµ¼¨°É¡£´ó¼ÒÒ²Ò»ÆðɹһÏ£¬¸øµãÕýÄÜÁ¿°É£¬´ó¼ÒÒ»Æð¼ÓÓÍ¡£
ÐòºÅ ¶©µ¥±àºÅ "ÈÕÆÚ£¨³ö»õÈÕÆÚ£© "½ð¶î ½ð¶î ±¸×¢
(USD)" £¨RMB£©
1 YC20140109 2014.1.10 1,300.00
2 YC20131211 2014.1.20 32,963.10
3 SJC14001-1 2014.2.13 16,640.00
4 YC20140220 2014.3.21 63,700.00
5 YC20140313 2014.4.22 18,500.00
6 YC20140506 2014.05.16 42,000.00
7 YC20140408 2014.5.20 68,703.43
8 YC20140514 2014.5.24 1,049.40
9 YC20140401 2014.6.11 37,520.00
10 YC20140528 2014.7.7 11,400.00
11 YC20140526 2014.7.21 28,500.00
12 YC20140528 2014.8.7 4021.32
13 YC20140718 2014.8.14 10,270.00
14 YC20180819 2014.8.19 1,250.00
15 YC20140813 2014.8.22 4,350.00
16 YC20140822 2014.8.22 3,595.00
17 YC20180818 2014.8.28 23,410.30
18 YC20140714 2014.9.11 32,202.84
19 YC20140915 2014.9.22 70,000.00
20 YC20140902 2014.9.23 30,500.00
21 3000024866 2014.10.16 16,000.00
22 YC20140925 2014.10.28 4,529.80
23 YC20141022 2014.11.10 1,625.00
24 YC20141105 42,320.00 δ³ö»õ
25 YC20141106 2014.11.29 10,270.00
26 SJ-YC-141106 2013.11.13 13,500.00
27 YC20141107 2014.11.06 1,150.00
28 YC20141112 31,500.00 δ³ö»õ
29 YC20141120 2014.11.28 3,150.00
30 YC20141208 2014.12.8 34,200.00 δ³ö»õ
31 CN-10314 49,400.00 δ³ö»õ
×Ü¼Æ USD492,014.89 RMB217,505.30
¿ËÀï˹-¼ÓµÂÄÉ£ºLZ†ðÒµ¼¨
ÎÒÖ»ÄÜɹǷ¿îÁË
Ò»ÍûÎ޼ʣº»¹²»´íÂï
chemi-cloris£º1Â¥×öÁ˶à¾ÃÁË£¿ÎÒ×öÁËÈýÄêµ¥×ÓÊýÁ¿ºÍ½ð¶îÖ»ÓÐ1Â¥µÄÒ»°ë£¬Ã»·¨½»²î
Emily19920416£º1Â¥ÊÇ×öʲôÍâóµÄ£¬µÚ¶þÄêô£¬×öµÄÕâôºÃ°¡¡£Åå·þ
guoguo4hx£ºÀ÷º¦°¢
guoguo4hx£º1Â¥×öʲôµÄ°¢
huaaofanny£º
lindacheng801£º
ÎÒÒªÓÐ1Â¥µÄÒ»°ëºÃ¾ÍлÌìлµØÁË
ÇàÓ㣺ºÍ1Â¥²î²»¶à£¬Óë1Â¥¹²Ã㣡
YAJING2014£º1Â¥ºÃÀ÷º¦Ñ½£¡Ò»Äê¾Í×ö³ÉÁËÕâÑù×Ó£¡Ìá³ÉÊǼ¸¸öµã£¿
²»ÎèP£º1Â¥×ö³ö¿Ú¼¸ÄêÁË°¡£¿¸øµã¹ÄÀø°¡
agou119£º1¥̫À÷º¦ÁË Åå·þÅå·þ
²úµØÖ¤/Ö¤Ã÷Ê飺1Â¥»¹Õæ²»´í¡£
·Ü¶·µÄ±´Ëþ£ºLZµÄÊÇ¿ìµÝÏû·ÑÆ·Âð£¿
lijinzhang2005£º¸÷λ·ÓÑ£¬´ó¼ÒÐÂÄêºÃ°¡¡£ÎÒÊÇ×ö·Ä֯Ʒ²¼Áϵģ¬ÔÚÐµĹ«Ë¾µÚ¶þÄê×öÍâóÄØ¡£
yazi66£º580W rmb£¬¿Éϧ¹¤³§µÄÌá³ÉÊDZȽϵ͵ġ£
bl231231£ºLZÓ¦¸ÃÊÇÄÚÍâó¶¼×öµÄ°É¡£Èç¹ûÖ»×öÍâó£¬ÄÜ×öµ½Õâ¸öÊýºÜÀ÷º¦ÁË¡£ :funk: :KB :P
ÎÄÕÂÊ×·¢±íÓÚ£º2014-12-13 16:43